Breiten | Stärken | Vorschubapparat | Stanzkraft | Betriebsdruck | Werkzeuge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXN 300 | 20 - 300 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
PXN 500 | 20 - 500 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
PXN 800 | 20 - 800 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
PXN 1000 | 80 - 1000 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
PXN 1500 | 80 - 1500 mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | von 4,5 bis 12 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
PXN 1500G | 80 - 1500mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press, GTOOLS | Mehr | |
Dicke Materialen | ||||||||
ERGO 400 | 80 - 400 mm | 0.6 - 4 mm | ERGO | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
ERGO 600 | 80 - 600 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr | |
ERGO 800 | 80 - 800 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | von 4,5 bis 8 Tonnen | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Mehr |
Das Geheimnis der Effizienz der Dallan-Stanzsysteme liegt in der extrem unkomplizierten Funktionsweise: Der nummerisch gesteuerte Vorschub bewegt das Band in der Richtung X und die hydraulischen Stanzköpfe bewegen sich auf einem Schlitten in Richtung Y.
Die Dallan-Stanzstraßen besitzen ein kompaktes Layout und umfassen:
Abrollhaspel, Richtmaschine, Vorschub, Stanzmaschine, System für das Ausschleusen und anschließende Arbeitsgänge, Steuerpaneel, Parameterprogrammierung und CNC.
Anwendungen der PXN-Technologie
Die PXN-Anlagen kommen in ausgesprochen vielen Bereichen der Blechverarbeitung zum Einsatz:
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!
Wir werden so schnell wie möglich antworten