Anchos | Espesores | Alimentador | Fuerza de punzonado | Presión de trabajo | Herramientas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXN 300 | 20 - 300 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 hasta 8 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
PXN 500 | 20 - 500 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 hasta 8 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
PXN 800 | 20 - 800 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 hasta 8 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
PXN 1000 | 80 - 1000 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 hasta 8 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
PXN 1500 | 80 - 1500 mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | de 4,5 hasta 12 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
PXN 1500G | 80 - 1500mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | de 4,5 hasta 12 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press, GTOOLS | Más | |
Materiales gruesos | ||||||||
ERGO 400 | 80 - 400 mm | 0.6 - 4 mm | ERGO | de 4,5 hasta 12 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
ERGO 600 | 80 - 600 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | de 4,5 hasta 12 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más | |
ERGO 800 | 80 - 800 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | de 4,5 hasta 12 toneladas | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Más |
La eficacia de este sistema de punzonado Dallan radica en el principio de funcionamiento muy sencillo: el alimentador de control numérico mueve el fleje en la dirección X y los cabezales hidráulicos de punzonado se mueven en un carro en la dirección Y.
Las líneas de punzonado Dallan tienen un layout compacto que consiste en:
Desenrollador, enderezadora, alimentador, punzonadora, sistema de descarga y mecanizados posteriores, panel de control, programación paramétrica y CNC.
Las PXN se utilizan en muchos sectores de mecanizado de la chapa:
Contáctenos para más información!
Le contestaremos lo más antes posible