Largeurs | Épaisseurs | Amenage | Force de frappe | Pression de fonctionnement | Outils | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXN 300 | 20 - 300 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
PXN 500 | 20 - 500 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
PXN 800 | 20 - 800 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
PXN 1000 | 80 - 1000 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
PXN 1500 | 80 - 1500 mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | de 4,5 à 12 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
PXN 1500G | 80 - 1500mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | de 4,5 à 12 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press, GTOOLS | Plus | |
Matériaux épais | ||||||||
ERGO 400 | 80 - 400 mm | 0.6 - 4 mm | ERGO | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
ERGO 600 | 80 - 600 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus | |
ERGO 800 | 80 - 800 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | de 4,5 à 8 tonnes | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Plus |
L’efficacité des systèmes de poinçonnage Dallan réside dans leur principe de fonctionnement extrêmement simple : l’ameneur à contrôle numérique déplace la bande dans la direction X, et les têtes de poinçonnage hydrauliques se déplacent sur un chariot dans la direction Y.
Les lignes de poinçonnage Dallan ont une structure compacte comprenant:
dérouleur, redresseur, ameneur, poinçonneuse, système de déchargement et usinages suivants, pupitre de contrôle, programmation paramétrique et CNC.
Les PXN trouvent leur application dans de nombreux secteurs d’usinage de la tôle:
Contactez-nous pour plus de renseignements
Nous reviendrons vers vous le plus tôt possible