Ширина | Толщина | Питатель | Сила пробивки | Рабочее давление | Инструмент | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXN 300 | 20 - 300 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | от 4,5 до 8 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
PXN 500 | 20 - 500 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | от 4,5 до 8 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
PXN 800 | 20 - 800 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | от 4,5 до 8 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
PXN 1000 | 80 - 1000 mm | 0.3 - 2 mm | VEGA | от 4,5 до 8 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
PXN 1500 | 80 - 1500 mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | от 4,5 до 12 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
PXN 1500G | 80 - 1500mm | 0.6 - 3 mm | VEGA | от 4,5 до 12 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press, GTOOLS | Больше | |
толстые материалы | ||||||||
ERGO 400 | 80 - 400 mm | 0.6 - 4 mm | ERGO | от 4,5 до 12 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
ERGO 600 | 80 - 600 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | от 4,5 до 12 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше | |
ERGO 800 | 80 - 800 mm | 0.6 - 4 mm | A-ERGO | от 4,5 до 12 тонн | 150 bar | A, B, C, D, E, in-line press | Больше |
Эффективность пробивных систем Dallan кроется в чрезвычайно простом принципе работы: питатель с числовым программным управлением двигает ленту в направлении Х, а гидравлические пробивные головки двигаются на каретке в направлении Y.
Пробивные линии Dallan имеют компактную конструкцию и состоят из следующих компонентов:
разматыватель, устройство для правки ленты, питатель, система выгрузки и выполнения последующих этапов обработки, панель управления, программирование по заданным параметрам и ЧПУ.
PXN используются в многочисленных сферах обработки листового металла:
Contattaci per maggiori informazioni!
Ti risponderemo il prima possibile