Профилировочный станок | Изделие | Макс. скорость производства | Обрабатываемая толщина | Обрабатываемая ширина | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | T4 | Стойки, направляющие, профили для потолка | 30 м/мин | 0.3-0.8 мм | 30-150 мм | Больше | |
D4V | T4 | Стойки, направляющие, профили для потолка | 60 м/мин | 0.3-0.8 мм * | 30-150 мм | Больше | |
D4V82 | T4 | Стойки, направляющие, профили для потолка | 120 м/мин | 0.3-0.8 мм * | 30-150 мм | Больше | |
D4X | DUPLEX | Стойки, направляющие, профили для потолка | 120 м/мин | 0.3-0.8 мм | различная | Больше | |
D414 | T4 | Аксессуары | 40-60 шт./мин | Больше | |||
ОБРАБОТКА | |||||||
XST | Вальцовочная система | Больше | |||||
АВТОМАТИКА | |||||||
A7 | Полуавтоматическая упаковочная система | Больше | |||||
A10 | Автоматическая упаковочная система | Больше | |||||
A12W | Система обвязки больших пачек с укладкой деревянных деталей или без | Больше | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||
D1V | T4 | Перфорированный уголковый профиль | 55 м/мин | Больше | |||
D4U | T5 | Профиль UA до 2 мм | 25 м/мин | Больше | |||
D4J | T6 | СИГМА, ОМЕГА, C, Z до 3 мм | 20 м/мин | Больше |
Профили для стен из гипсокартона достаточно просты внешне. Эти U-образные и C-образные профили устанавливаются на стену и служат опорой для гипсокартонных панелей. Такие профили применяются, в основном, для возведения стен методом сухой кладки. Тем не менее, эти профили высокотехнологичны, они должны обладать строго определенными эксплуатационными характеристиками и четко взаимодействовать между собой, образуя единую систему и формируя качественный и прочный каркас.
Contattaci per maggiori informazioni!
Ti risponderemo il prima possibile
This website uses cookies to improve user experience. By clicking the enable button you get the best experience on the website with full contents, consenting to all cookies in accordance with our Cookie policy.