Perfiladora | Producto | Velocidad máx. de producción | Espesores mecanizables | Anchos mecanizables | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | T4 | Guías, montantes, perfiles para techos | 30 m/min | 0.3-0.8mm | 30-150mm | Más | |
D4V | T4 | Guías, montantes, perfiles para techos | 60 m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Más | |
D4V82+D4K | T4 | Guías, montantes, perfiles para techos | 120m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Más | |
D4X | DUPLEX | Guías, montantes, perfiles para techos | 120m/min | 0.3-0.8mm | variable | Más | |
D414 | T4 | Accesorios | 40-60 uds/min | Más | |||
Procesos | |||||||
XST | Sistema de embutición rotativo | Más | |||||
Automatizaciones | |||||||
A7 | Sistema semiautomático de embalaje | Más | |||||
A10 | Sistema automático de embalaje | Más | |||||
A12W | Sistema de flejado para paquetes grandes, con o sin listones de madera | Más | |||||
Complementos | |||||||
D1V | T4 | Perfil angular perforado | 55 m/min | Más | |||
D4U | T5 | Perfil UA hasta 2 mm | 25 m/min | Más | |||
D4J | T6 | IGMA,OMEGA,C,Z hasta 3 mm | 20 m/min | Más |
Los perfiles para las paredes de yeso laminado son aparentemente perfiles simples, con forma en U y en C que se montan para sostener los paneles de yeso laminado y se utilizan principalmente en la construcción de muros en seco. Sin embargo, estos perfiles son muy técnicos, pues deben responder a las características precisas de funcionalidad y deben trabajar entre sí perfectamente, formando un sistema y entramado de alta calidad y resistencia.
Contáctenos para más información!
Le contestaremos lo más antes posible