Profilatrice | Prodotto | Velocità max di Produzione | Spessori lavorabili | Larghezze lavorabili | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | T4 | Stud, track, ceilings | 30 m/min | 0.3-0.8mm | 30-150mm | Scopri | |
D4V | T4 | Stud, track, ceilings | 60 m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Scopri | |
D4V82+D4K | T4 | Stud, track, ceilings | 120m/min | 0.3-0.8mm * | 30-150mm | Scopri | |
D4X | DUPLEX | Stud, track, ceilings | 120m/min | 0.3-0.8mm | variabile | Scopri | |
D414 | T4 | Accessori | 40-60 pz/min | Scopri | |||
Lavorazione | |||||||
XST | Sistema di imbutitura rotante | Scopri | |||||
Automazione | |||||||
A7 | Sistema semi automatico di imballo | Scopri | |||||
A10 | Sistema automatico di imballo | Scopri | |||||
A12W | Sistema di reggiatura per pacchi grandi, con o senza posa legni | Scopri | |||||
Complemento | |||||||
D1V | T4 | Pro li angolare forato | 55 m/min | Scopri | |||
D4U | T5 | Pro li UA no a 2mm | 25 m/min | Scopri | |||
D4J | T6 | IGMA,OMEGA,C,Z noa3mm | 20 m/min | Scopri |
I profili per le pareti in cartongesso sono in apparenza profili semplici, con sagoma a U e C che si montano per fare da supporto ai pannelli di gesso e sono utilizzati principalmente nella costruzione di muri a secco. Tuttavia sono profili molto tecnici, che devono rispondere a precise caratteristiche di funzionalità e devono lavorare uno con l’altro perfettamente, formando un sistema e un’intelaiatura di alta qualità e resistenza.
Contattaci per maggiori informazioni!
Ti risponderemo il prima possibile